Carrello d'inverno
Etichette e valori nutrizionali degli alimenti
La carta d’identità di un alimento è la sua etichetta. Comprendere le informazioni dell’etichetta ti consente di acquisire importanti conoscenze sul contenuto nutrizionale di un alimento e può aiutarti a compiere delle scelte alimentari salutari e consapevoli.
Come previsto dalla legge vigente nell’etichetta devono essere presenti gli ingredienti in ordine decrescente di peso: il primo ingrediente è quello presente in maggiore quantità e via via seguono quelli contenuti in quantità minore (compresi i conservanti e coloranti indicati con numeri identificativi) e i valori nutrizionali: energia espressa in calorie kj (kilojoule) o kcal (chilocalorie) due differenti indici usati in differenti paesi che esprimono la stessa cosa; carboidrati di cui zuccheri, grassi di cui saturi, proteine, fibre, sale. In alcuni casi, non obbligatori per il produttore, sono indicati anche alcune vitamine e minerali solo nel caso in cui superino il 15% del fabbisogno quotidiano rispetto all’indice NRV della EFSA (in italiano Valori Nutrizionali di Riferimento calcolati dagli esperti della Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare). Nell’etichetta vi possono essere anche degli aggettivi come: ricca di .… senza …. alto contenuto …. light …. ridotto … basso … che devono significare precise quantità, e può contenere tracce di … nel caso di uno degli allergeni indicati dall’EFSA (qui puoi trovare tutte le informazioni su come leggere un’etichetta).
Nel caso di alimenti che vengono venduti in grandi formati e confezionati dal distributore, spesso i valori nutrizionali non sono presenti. È il caso del Grana Padano DOP venduto in forme intere da circa 40 chili che è spezzato in spicchi da 250/500g sul cui incarto sono presenti gli ingredienti obbligatori ma non i valori nutrizionali volontari che invece potrebbero mettere in evidenze il grande valore nutrizionale del formaggio. Dall’etichetta che segue si evince la grande quantità di vitamine e minerali essenziali come il calcio biodisponibile, zinco e la vitamina B12, oltre all’assenza di lattosio che rende il formaggio fruibile anche a chi è intollerante allo zucchero del latte.
Grana Padano DOP | Valori medi 100 g |
%NRV |
---|---|---|
Energia | 398 kcal | |
Grassi di cui saturi |
29 g 18,4 g |
|
Carboidrati di cui zuccheri |
0 g 0 g |
|
Fibre | 0 g | |
Proteine | 33 g | |
Sale | 1,5 g | |
Calcio | 1165 mg | 140 |
Zinco | 11 mg | 130 |
Vitamina B12 | 3 mcg | 140 |
Di seguito indichiamo le Tabelle Nutrizionali di alcuni alimenti inseriti nel Carrello d'inverno in cui sono contenute le informazioni sull’apporto calorico e nutritivo dell’alimento.
Patate | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 85 kcal |
Acqua | 78,5 g |
Grassi |
1,0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
17,9 g 0,4 g |
Proteine | 2,1 g |
Fibre | 1,6 g |
Polenta di mais | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 355 kcal |
Acqua | 0 g |
Grassi |
1,2 g 0,3 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
77 g 0,4 g |
Proteine | 7,2 g |
Fibre | 0 g |
Spinaci | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 35 kcal |
Acqua | 90,1 g |
Grassi |
0,7 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
3,0 g 0,4 g |
Proteine | 3,4 g |
Fibre | 1,9 g |
Bieta (o Coste) | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 19 kcal |
Acqua | 94,5 g |
Grassi |
0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
2,8 g 2,8 g |
Proteine | 1,3 g |
Fibre | 1,2 g |
Mandarini | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 76 kcal |
Acqua | 81,4 g |
Vitamina C | 53,2 g |
Grassi |
0,3 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
17,6 g |
Proteine | 0,9 g |
Fibre | 1,7 g |
Castagne | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 165 kcal |
Acqua | 55,8 g |
Grassi |
1,7 g |
Carboidrati di cui amido di cui zuccheri |
36,7 g |
Proteine | 2,9 g |
Fibre | 4,7 g |
Merluzzo | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 71 kcal |
Grassi |
0,3 g 0,6 g 0,07 g 0,12 g |
Acido linolenico | tracce |
Acido Ecosapentaenoido (EPA) | 0,03 g |
Acido Decosaesaenoico (DHA) | 0,08 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
0 g |
Proteine | 17 g |
Fibre | 0 g |
Orata | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 159 kcal |
Grassi |
8,4 g 1,9 g 2,7 g 2,2 g |
Acido linolenico | 0,05 g |
Acido Ecosapentaenoido (EPA) | 0,4 g |
Acido Decosaesaenoico (DHA) | 0,9 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
1,2 g |
Proteine | 19,7 g |
Fibre | 0 g |
Bovino adulto o Vitellone noce | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 106 kcal |
Acqua | 75,4 g |
Grassi |
2,5 g 0 g |
Carboidrati | 0 g |
Proteine | 21,3 g |
Fibre | 0 g |
Lenticchie secche | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 352 kcal |
Acqua | 11,6 g |
Grassi |
2,5 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
54 g 2,4 g |
Proteine | 25 g |
Fibre | 13,7 g |
Lenticchie in scatola | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 74 kcal |
Acqua | 80 g |
Grassi |
0,4 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
10,7 g 1,1 g |
Proteine | 5 g |
Fibre | 5,3 g |
Rucola | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 28 kcal |
Acqua | 91,7 g |
Vitamina C | 110 mg |
Grassi |
0,7 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
2,1 g 2,1 g |
Proteine | 2,6 g |
Fibre | 1,6 g |
Finocchi | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 13 kcal |
Acqua | 93,2 g |
Vitamina C | 5 mg |
Grassi |
0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
1 g 1 g |
Proteine | 1,2 g |
Fibre | 2,2 g |
Arance | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 47 kcal |
Acqua | 86,7 g |
Vitamina C | 53,2 mg |
Grassi |
0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
9,3 g 9,3 g |
Proteine | 0,9 g |
Fibre | 2,6 g |
Cachi | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 70 kcal |
Acqua | 82 g |
Vitamina C | 66 mg |
Grassi |
0,3 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
16 g 16 g |
Proteine | 0,6 g |
Fibre | 2,5 g |
Acciughe | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 96 kcal |
Grassi |
2,6 g 21,3 g 0,4 g 0,8 g |
Acido linolenico | 0,01 g |
Acido Ecosapentaenoido (EPA) | 0,27 g |
Acido Decosaesaenoico (DHA) | 0,52 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
1,5 g 0 g |
Proteine | 16,8 g |
Fibre | 0 g |
Salmone | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 185 kcal |
Grassi |
12 g 2,9 g 4,6 g 3 g |
Acido linolenico | 0,09 g |
Acido Ecosapentaenoido (EPA) | 0,8 g |
Acido Decosaesaenoico (DHA) | 1,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
1,0 g 0 g |
Proteine | 18,4 g |
Fibre | 0 g |
Tacchino intero con pelle | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 135 kcal |
Acqua | 73,6 g |
Grassi |
6,9 g |
Carboidrati | 0 g |
Proteine | 18,2 g |
Fibre | 0 g |
Coniglio intero | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 118 kcal |
Acqua | 99,4 g |
Grassi |
4,3 g |
Carboidrati | 0 g |
Proteine | 19,9 g |
Fibre | 0 g |
Mozzarella | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 253 kcal |
Grassi |
19,5 g 11,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
0,7 g 0,7 g |
Calcio | 350 mg |
Fibre | 0 g |
Proteine | 18,7 g |
Sale | 0,5 g |
Ricotta | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 146 kcal |
Grassi |
10,9 g 6,8 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
3,5 g 3,5 g |
Calcio | 295 mg |
Fibre | 0 g |
Proteine | 8,8 g |
Sale | 0,19 g |
Cavolo cappuccio rosso | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 22 kcal |
Acqua | 92,3 g |
Calcio | 60 mg |
Grassi |
0,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
2,7 g 2,7 g |
Proteine | 1,9 g |
Fibra | 1,0 g |
Broccolo | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 33 kcal |
Acqua | 90,3 g |
Calcio | 28 mg |
Grassi |
0,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
3,1 g 3,1 g |
Proteine | 3 g |
Fibra | 3,1 g |
Cicoria | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 17 kcal |
Acqua | 93,4 g |
Calcio | 74 mg |
Grassi |
0,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
0,7 g 0,7 g |
Proteine | 1,4 g |
Fibra | 3,6 g |
Polpo | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 57 kcal |
Acqua | 82 g |
Calcio | 144 mg |
Grassi |
1,0 g 0,42 g |
Carboidrati |
1,4 g 1,4 g |
Proteine | 10,6 g |
Fibra | 0 g |
Calamari | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 68 kcal |
Acqua | 80 g |
Calcio | 144 mg |
Grassi |
1,7 g 0,85 g |
Carboidrati |
0,6 g 0,6 g |
Proteine | 12,6 g |
Fibra | 0 g |
Borlotti secchi | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 345 kcal |
Acqua | 10,7 g |
Calcio | 102 mg |
Grassi |
2,5 g |
Carboidrati |
51,7 g 4,0 g |
Proteine | 23,6 g |
Fibra | 17,0 g |
Fagioli di soia gialla secchi | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 277 kcal |
Acqua | 9,5 g |
Calcio | 257 mg |
Grassi |
19,1 g |
Carboidrati |
23,2 g 11,9 g |
Proteine | 36,9 g |
Fibra | 11,9 g |
Prosciutto Praga | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 185 kcal |
Grassi |
13 g 4,6 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
1,0 g 1,0 g |
Proteine | 16 g |
Sale | 1,6 g |
Marmellata di prugne | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 136 kcal |
Grassi |
0,6 g |
Carboidrati di cui zuccheri solubili |
31,2 g 31,2 g |
Proteine | 2,1 g |
Acqua | 63,4 g |
Fibra | 2,6 g |
Cavolo nero | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 35 kcal |
Acqua |
89,6 g |
Grassi | 1,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
4,4 g 0,99 g |
Proteine | 2,9 g |
Fibra | 4,1 g |
Cavolo cappuccio verde | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 24 kcal |
Acqua |
92,2 g |
Grassi | 0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
2,5 g 2,5 g |
Proteine | 2,1 g |
Fibra | 2,9 g |
Zucca | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 19 kcal |
Acqua |
94,6 g |
Grassi | 0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
3,5 g 2,5 g |
Proteine | 1,1 g |
Fibra | 0,5 g |
Fico d'India | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 53 kcal |
Acqua |
83,2 g |
Grassi | 0,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
13 g 13 g |
Proteine | 0,8 g |
Fibra | 5 g |
Vitamina C | 18 mg |
Vitamina B3 | 0,4 mg |
Vitamina B2 | 0,004 mg |
Vitamina B1 | 0,002 mg |
Potassio | 190 mg |
Calcio | 30 mg |
Ferro | 0,4 mg |
Semi di girasole | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 584 kcal |
Grassi |
51,5 g 4,5 g 23,1 18,5 |
Carboidrati di cui zuccheri solubili |
20 g 0 g |
Proteine | 20,8 g |
Acqua | 4,73 g |
Fibra | 8,6 g |
Pasta di lenticchie rosse | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 342 kcal |
Acqua | 0 g |
Grassi |
1,97 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
50,5 g 1,7 g |
Proteine | 25,7 g |
Fibra | 9,7 g |
Bresaola di tacchino | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 150 kcal |
Acqua | 0 g |
Grassi |
1,5 g 0,5 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
<0,5 g <0,5 g |
Proteine | 34 g |
Fibra | 9,7 g |
Mirtilli | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 31 kcal |
Acqua | 85 g |
Grassi |
0,2 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
5,1 g 5,1 g |
Proteine | 0,9 g |
Fibra | 3,1 g |
Edamame | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 109 kcal |
Grassi |
4,73 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri solubili |
7,8 g 2,48 g |
Proteine | 11,22 g |
Acqua | 75,17 g |
Fibre | 4,8 g |
Tofu | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 81 kcal |
Grassi |
4,8 g 0,007 g |
Carboidrati di cui zuccheri solubili |
0,7 g 0 g |
Proteine | 8,1 g |
Acqua | 84,6 g |
Fibre | 1,2 g |
Ciliegie | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 40 kcal |
Grassi |
0,1 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
9,0 g 9,0 g |
Proteine | 0,8 g |
Acqua | 86,2 g |
Fibre | 1,3 g |
Lamponi | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 49 kcal |
Grassi |
0,6 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
6,5 g 6,5 g |
Proteine | 1,0 g |
Acqua | 84,6 g |
Fibre | 7,4 g |
Piselli surgelati | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 70 kcal |
Grassi |
0,4 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri solubili |
7,5 g 4,4 g |
Proteine | 5,7 g |
Fibre | 7,8 g |
Melone | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 34 kcal |
Acqua | 90,1 g |
Grassi di cui saturi |
0,2 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
7,4 g 7,4 g |
Proteine | 0,8 g |
Potassio | 228 mg |
Fosforo | 5 mg |
Fibre | 0,7 g |
Albicocche | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 31 kcal |
Acqua | 86,3 g |
Grassi di cui saturi |
0,1 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
6,8 g 6,8 g |
Proteine | 0,4 g |
Potassio | 320 mg |
Fosforo | 16 mg |
Fibre | 1,5 g |
Bigoli | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 350 kcal |
Grassi di cui saturi |
2 g 0,5 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
69,0 g 2,9 g |
Proteine | 11 g |
Fibra | 6 g |
Sale | 5 g |
Tagliatelle di grano saraceno |
Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 347 kcal |
Grassi di cui saturi |
2,9 g 0,7 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
67,0 g 0,9 g |
Proteine | 11 g |
Fibra | 5,4 g |
Sale | 0 g |
Ceci secchi | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 363 kcal |
Grassi di cui saturi |
4,9 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
54,3 g 3,7 g |
Proteine | 21,8 g |
Fibra | 13,8 g |
Ceci in scatola | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 73 kcal |
Grassi di cui saturi |
1,4 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
7,2 g 1,4 g |
Proteine | 4,3 g |
Fibra | 8,1 g |
Formaggio spalmabile light |
Valori medi 100 g |
Energia | 161 kcal |
Grassi di cui saturi |
12,0 g 8,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
3,3 g 2,8 g |
Fibre | <0,5 g |
Proteine | 8,3 g |
Sale | 0,80 g |
Cous Cous | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 376 kcal |
Grassi di cui saturi |
0,6 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
72,4 g 0 g |
Fibre | 1,7 g |
Proteine | 12,7 g |
Sale | 5 g |
Orzo perlato | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 337 kcal |
Grassi di cui saturi |
1,4 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
70,5 g 0 g |
Fibre | 1 g |
Proteine | 10,4 g |
Sale | 9,2 g |
Latte vaccino scremato fresco o UHT |
Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 34 kcal |
Grassi di cui saturi |
0,1 g 0,06 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
4,9 g 4,9 g |
Fibre | 0 g |
Calcio | 120 mg |
Proteine | 3,3 mg |
Sale | 0,10 g |
Yogurt bianco magro |
Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 42 kcal |
Grassi di cui saturi |
0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
5,1 g 5,1 g |
Fibre | 0 g |
Calcio | 150 mg |
Proteine | 4,1 g |
Sale | 0,1 g |
Pasta di semola | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 341 kcal |
Grassi di cui saturi |
1,2 g 0,19 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
72,7 g 2,2 g |
Fibre | 1,7 g |
Proteine | 13,5 g |
Sale | 1 g |
Riso | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 334 kcal |
Grassi di cui saturi |
0,4 g 0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
80,4 g 0,2 g |
Fibre | 1 g |
Proteine | 6,7 g |
Sale | 1,25 g |
Pasta integrale | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 224 kcal |
Grassi di cui saturi |
1,3 g 0,27 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
44,1 g 2 g |
Fibre | 6,5 g |
Proteine | 8,5 g |
Sale | 1,4 g |
Grissini | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 421 kcal |
Grassi di cui saturi |
13,9 g 2,06 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
65,1 g 2,2 g |
Fibre | 3,5 g |
Proteine | 11,3 g |
Sale | 2,04 g |
Piselli freschi | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 87 kcal |
Grassi |
0,2 g 0,08 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
12,4 g 4,4 g |
Fibre | 5,2 g |
Proteine | 7 g |
Sale | 0,0025 g |
Uova | Valori medi 100 g |
---|---|
Energia | 128 kcal |
Grassi |
8,7 g 3,17 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
0 g 0 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 12,4 g |
Sale | 0,34 g |