Categoria | Pressione arteriosa in mm Hg | |
Sistolica | Diastolica | |
Ottimale | < 120 | < 80 |
Normale | < 130 | < 85 |
Normale - alta | 130 - 139 | 85 - 89 |
Ipertensione di Grado I borderline | 140 - 149 | 90 - 94 |
Ipertensione di Grado I lieve | 150 - 159 | 95 - 99 |
Ipertensione di Grado II moderata | 160 - 179 | 100 - 109 |
Ipertensione di Grado III grave | ≥ 180 | ≥ 110 |
Ipertensione sistolica isolata borderline | 140 - 149 | < 90 |
Ipertensione sistolica isolata | ≥ 150 | > 90 |
N.B.: Quando la pressione sistolica e diastolica di un paziente rientrano in categorie differenti la classificazione va fatta in base alla categoria maggiore.
Fonte: WHO (Organizzazione Mondiale della Sanità) – (ISH) Società Internazionale dell’Ipertensione